| № | Дата | Ранг | Господарі | Гості | Форма | ||
| 322 | 19/11/2024 | ЛН2024/25 | Албанія | 1 | 2 | Україна | adidas |
| 321 | 16/11/2024 | ЛН2024/25 | Грузія | 1 | 1 | Україна | adidas |
| 320 | 14/10/2024 | ЛН2024/25 | Україна | 1 | 1 | Чехія | adidas |
| 319 | 11/10/2024 | ЛН2024/25 | Україна | 1 | 0 | Грузія | adidas |
| 318 | 10/09/2024 | ЛН2024/25 | Чехія | 3 | 2 | Україна | joma |
| 317 | 07/09/2024 | ЛН2024/25 | Україна | 1 | 2 | Албанія | joma |
| 316 | 26/06/2024 | ЧЄ2024 | Україна | 0 | 0 | Бельгія | joma |
| 315 | 21/06/2024 | ЧЄ2024 | Словаччина | 1 | 2 | Україна | joma |
| 314 | 17/06/2024 | ЧЄ2024 | Румунія | 3 | 0 | Україна | joma |
| 313 | 11/06/2024 | ТМ | Молдова | 0 | 4 | Україна | joma |
| 312 | 07/06/2024 | ТМ | Польша | 3 | 1 | Україна | joma |
| 311 | 03/06/2024 | ТМ | Німеччина | 0 | 0 | Україна | joma |
| 310 | 26/03/2024 | кЧЄ2024 | Україна | 2 | 1 | Ісландія | joma |
| 309 | 21/03/2024 | кЧЄ2024 | Боснія і Герцеговина | 1 | 2 | Україна | joma |
| 308 | 20/11/2023 | кЧЄ2024 | Україна | 0 | 0 | Італія | joma |
| 307 | 17/10/2023 | кЧЄ2019 | Мальта | 1 | 3 | Україна | joma |
| 306 | 14/10/2023 | кЧЄ2020 | Україна | 2 | 0 | Македонія | joma |
| 305 | 12/09/2023 | кЧЄ2021 | Італія | 2 | 1 | Україна | joma |
| 304 | 09/09/2023 | кЧЄ2022 | Україна | 1 | 1 | Англія | joma |
| 303 | 19/06/2023 | кЧЄ2023 | Україна | 1 | 0 | Мальта | joma |
| 302 | 16/06/2023 | кЧЄ2024 | Македонія | 2 | 3 | Україна | joma |
| 301 | 12/06/2023 | ТМ | Німеччина | 3 | 3 | Україна | joma |
| 300 | 26/03/2023 | кЧЄ2024 | Англія | 2 | 0 | Україна | joma |
| 299 | 27/09/2022 | ЛН2022/23 | Україна | 0 | 0 | Шотландія | joma |
| 298 | 24/09/2022 | ЛН2022/23 | Вірменія | 0 | 5 | Україна | joma |
| 297 | 21/09/2022 | ЛН2022/23 | Шотландія | 3 | 0 | Україна | joma |
| 296 | 14/06/2022 | ЛН2022/23 | Україна | 1 | 1 | Ірландія | joma |
| 295 | 11/06/2022 | ЛН2022/23 | Україна | 3 | 0 | Вірменія | joma |
| 294 | 08/06/2022 | ЛН2022/23 | Ірландія | 0 | 1 | Україна | joma |
| 293 | 05/06/2022 | кЧС2022по | Уельс | 1 | 0 | Україна | joma |
| 292 | 01/06/2022 | кЧС2022по | Шотландія | 1 | 3 | Україна | joma |
| 291 | 16/11/2021 | кЧС2022 | Боснія і Герцеговина | 0 | 2 | Україна | joma |
| 290 | 11/11/2021 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Болгарія | joma |
| 289 | 12/10/2021 | кЧС2022 | Україна | 1 | 1 | Боснія і Герцеговина | joma |
| 288 | 09/10/2021 | кЧС2022 | Фінляндія | 1 | 2 | Україна | joma |
| 287 | 08/09/2021 | ТМ | Чехія | 1 | 1 | Україна | joma |
| 286 | 04/09/2021 | кЧС2022 | Україна | 1 | 1 | Франція | joma |
| 285 | 01/09/2021 | кЧС2022 | Казахстан | 2 | 2 | Україна | joma |
| 284 | 03/07/2021 | ЧЄ2020 1/4 | Англія | 4 | 0 | Україна | joma |
| 283 | 29/06/2021 | ЧЄ2020 1/8 | Швеція | 1 | 2 | Україна | joma |
| 282 | 21/06/2021 | ЧЄ2020 | Україна | 0 | 1 | Австрія | joma |
| 281 | 17/06/2021 | ЧЄ2020 | Україна | 2 | 1 | Македонія | joma |
| 280 | 13/06/2021 | ЧЄ2020 | Нідерланди | 3 | 2 | Україна | joma |
| 279 | 07/06/2021 | ТМ | Україна | 4 | 0 | Кіпр | joma |
| 278 | 03/06/2021 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Північна Ірландія | joma |
| 277 | 23/05/2021 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Бахрейн | joma |
| 276 | 31/03/2021 | кЧС2022 | Україна | 1 | 1 | Казахстан | joma |
| 275 | 28/03/2021 | кЧС2022 | Україна | 1 | 1 | Фінляндія | joma |
| 274 | 24/03/2021 | кЧС2022 | Франція | 1 | 1 | Україна | joma |
| 273 | 17/11/2020 | ЛН2020/21 | Швейцарія | 3 | 0 | Україна (тех. поразка) | |
| 272 | 14/11/2020 | ЛН2020/21 | Німеччина | 3 | 1 | Україна | joma |
| 271 | 11/11/2020 | ТМ | Польша | 2 | 0 | Україна | joma |
| 270 | 13/10/2020 | ЛН2020/21 | Україна | 1 | 0 | Іспанія | joma |
| 269 | 10/10/2020 | ЛН2020/21 | Україна | 1 | 2 | Німеччина | joma |
| 268 | 07/10/2020 | ТМ | Франція | 7 | 1 | Україна | joma |
| 267 | 06/09/2020 | ЛН2020/21 | Іспанія | 4 | 0 | Україна | joma |
| 266 | 03/09/2020 | ЛН2020/21 | Україна | 2 | 1 | Швейцарія | joma |
| 265 | 17/11/2019 | кЧЄ2020 | Сербія | 2 | 2 | Україна | joma |
| 264 | 14/11/2019 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Естонія | joma |
| 263 | 14/10/2019 | кЧЄ2020 | Україна | 2 | 1 | Португалія | joma |
| 262 | 11/10/2019 | кЧЄ2020 | Україна | 2 | 0 | Литва | joma |
| 261 | 10/09/2019 | ТМ | Україна | 2 | 2 | Нігерія | joma |
| 260 | 07/09/2019 | кЧЄ2020 | Литва | 0 | 3 | Україна | joma |
| 259 | 10/06/2019 | кЧЄ2020 | Україна | 1 | 0 | Люксембург | joma |
| 258 | 07/06/2019 | кЧЄ2020 | Україна | 5 | 0 | Сербія | joma |
| 257 | 25/03/2019 | кЧЄ2020 | Люксембург | 1 | 2 | Україна | joma |
| 256 | 22/03/2019 | кЧЄ2020 | Португалія | 0 | 0 | Україна | joma |
| 255 | 20/11/2018 | ТМ | Туреччина | 0 | 0 | Україна | joma |
| 254 | 16/11/2018 | ЛН2018 | Словаччина | 4 | 1 | Україна | joma |
| 253 | 16/10/2018 | ЛН2018 | Україна | 1 | 0 | Чехія | joma |
| 252 | 10/10/2018 | ТМ | Італія | 1 | 1 | Україна | joma |
| 251 | 09/09/2018 | ЛН2018 | Україна | 1 | 0 | Словаччина | joma |
| 250 | 06/09/2018 | ЛН2018 | Чехія | 1 | 2 | Україна | joma |
| 249 | 04/06/2018 | ТМ | Албанія | 1 | 4 | Україна | joma |
| 248 | 31/05/2018 | ТМ | Марокко | 0 | 0 | Україна | joma |
| 247 | 27/03/2018 | ТМ | Японія | 1 | 2 | Україна | joma |
| 246 | 23/03/2018 | ТМ | Саудівська Аравія | 1 | 1 | Україна | joma |
| 245 | 10/11/2017 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Словаччина | joma |
| 244 | 09/10/2017 | кЧС2018 | Україна | 0 | 2 | Хорватія | joma |
| 243 | 06/10/2017 | кЧС2018 | Косово | 0 | 2 | Україна | joma |
| 242 | 05/09/2017 | кЧС2018 | Ісландія | 2 | 0 | Україна | joma |
| 241 | 02/09/2017 | кЧС2018 | Україна | 2 | 0 | Туреччина | joma |
| 240 | 11/06/2017 | кЧС2018 | Фінляндія | 1 | 2 | Україна | joma |
| 239 | 06/06/2017 | ТМ | Україна | 0 | 1 | Мальта | joma |
| 238 | 24/03/2017 | кЧС2018 | Хорватія | 1 | 0 | Україна | joma |
| 237 | 15/11/2016 | ТМ | Україна | 2 | 0 | Сербія | adidas |
| 236 | 12/11/2016 | кЧС2018 | Україна | 1 | 0 | Фінляндія | adidas |
| 235 | 09/10/2016 | кЧС2018 | Україна | 3 | 0 | Косово | adidas |
| 234 | 06/10/2016 | кЧС2018 | Туреччина | 2 | 2 | Україна | adidas |
| 233 | 05/09/2016 | кЧС2018 | Україна | 1 | 1 | Ісландія | adidas |
| 232 | 21/06/2016 | ЧЄ2016 | Україна | 0 | 1 | Польша | adidas |
| 231 | 16/06/2016 | ЧЄ2016 | Україна | 0 | 2 | Північна Ірландія | adidas |
| 230 | 12/06/2016 | ЧЄ2016 | Німеччина | 2 | 0 | Україна | adidas |
| 229 | 03/06/2016 | ТМ | Албанія | 1 | 3 | Україна | adidas |
| 228 | 29/05/2016 | ТМ | Румунія | 3 | 4 | Україна | adidas |
| 227 | 28/03/2016 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Уельс | adidas |
| 226 | 24/03/2016 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Кіпр | adidas |
| 225 | 17/11/2015 | кЧЄ2016по | Словенія | 1 | 1 | Україна | adidas |
| 224 | 14/11/2015 | кЧЄ2016по | Україна | 2 | 0 | Словенія | adidas |
| 223 | 12/10/2015 | кЧЄ2016 | Україна | 0 | 1 | Іспанія | adidas |
| 222 | 09/10/2015 | кЧЄ2016 | Македонія | 0 | 2 | Україна | adidas |
| 221 | 08/09/2015 | кЧЄ2016 | Словаччина | 0 | 0 | Україна | adidas |
| 220 | 05/09/2015 | кЧЄ2016 | Україна | 3 | 1 | Білорусь | adidas |
| 219 | 14/06/2015 | кЧЄ2016 | Україна | 3 | 0 | Люксембург | adidas |
| 218 | 09/06/2015 | ТМ | Грузія | 1 | 2 | Україна | adidas |
| 217 | 31/03/2015 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Латвія | adidas |
| 216 | 27/03/2015 | кЧЄ2016 | Іспанія | 1 | 0 | Україна | adidas |
| 215 | 18/11/2014 | ТМ | Україна | 0 | 0 | Литва | adidas |
| 214 | 15/11/2014 | кЧЄ2016 | Люксембург | 0 | 3 | Україна | adidas |
| 213 | 12/10/2014 | кЧЄ2016 | Україна | 1 | 0 | Македонія | adidas |
| 212 | 09/10/2014 | кЧЄ2016 | Білорусь | 0 | 2 | Україна | adidas |
| 211 | 08/09/2014 | кЧЄ2016 | Україна | 0 | 1 | Словаччина | adidas |
| 210 | 03/09/2014 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Молдова | adidas |
| 209 | 22/05/2014 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Нігер | adidas |
| 208 | 05/03/2014 | ТМ | Україна | 2 | 0 | США | adidas |
| 207 | 19/11/2013 | кЧС2014по | Франція | 3 | 0 | Україна | adidas |
| 206 | 15/11/2013 | кЧС2014по | Україна | 2 | 0 | Франція | adidas |
| 205 | 15/10/2013 | кЧС2014 | Сан-Марино | 0 | 8 | Україна | adidas |
| 204 | 11/10/2013 | кЧС2014 | Україна | 1 | 0 | Польша | adidas |
| 203 | 10/09/2013 | кЧС2014 | Україна | 0 | 0 | Англія | adidas |
| 202 | 06/09/2013 | кЧС2014 | Україна | 9 | 0 | Сан-Марино | adidas |
| 201 | 14/08/2013 | ТМ | Україна | 2 | 0 | Ізраїль | adidas |
| 200 | 07/06/2013 | кЧС2014 | Чорногорія | 0 | 4 | Україна | adidas |
| 199 | 02/06/2013 | ТМ | Україна | 0 | 0 | Камерун | adidas |
| 198 | 26/03/2013 | кЧС2014 | Україна | 2 | 1 | Молдова | adidas |
| 197 | 22/03/2013 | кЧС2014 | Польша | 1 | 3 | Україна | adidas |
| 196 | 06/02/2013 | ТМ | Норвегія | 0 | 2 | Україна | adidas |
| 195 | 14/11/2012 | ТМ | Болгарія | 0 | 1 | Україна | adidas |
| 194 | 16/10/2012 | кЧС2014 | Україна | 0 | 1 | Чорногорія | adidas |
| 193 | 12/10/2012 | кЧС2014 | Молдова | 0 | 0 | Україна | adidas |
| 192 | 11/09/2012 | кЧС2014 | Англія | 1 | 1 | Україна | adidas |
| 191 | 15/08/2012 | ТМ | Україна | 0 | 0 | Чехія | adidas |
| 190 | 19/06/2012 | ЧЄ2012 | Англія | 1 | 0 | Україна | adidas |
| 189 | 15/06/2012 | ЧЄ2012 | Україна | 0 | 2 | Франція | adidas |
| 188 | 11/06/2012 | ЧЄ2012 | Україна | 2 | 1 | Швеція | adidas |
| 187 | 05/06/2012 | ТМ | Туреччина | 2 | 0 | Україна | adidas |
| 186 | 01/06/2012 | ТМ | Австрія | 3 | 2 | Україна | adidas |
| 185 | 28/05/2012 | ТМ | Україна | 4 | 0 | Естонія | adidas |
| 184 | 29/02/2012 | ТМ | Ізраїль | 2 | 3 | Україна | adidas |
| 183 | 15/11/2011 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Австрія | adidas |
| 182 | 11/11/2011 | ТМ | Україна | 3 | 3 | Німеччина | adidas |
| 181 | 11/10/2011 | ТМ | Естонія | 0 | 2 | Україна | adidas |
| 180 | 07/10/2011 | ТМ | Україна | 3 | 0 | Болгарія | adidas |
| 179 | 06/09/2011 | ТМ | Чехія | 4 | 0 | Україна | adidas |
| 178 | 02/09/2011 | ТМ | Україна | 2 | 3 | Уругвай | adidas |
| 177 | 10/08/2011 | ТМ | Україна | 0 | 1 | Швеція | adidas |
| 176 | 06/06/2011 | ТМ | Україна | 1 | 4 | Франція | adidas |
| 175 | 01/06/2011 | ТМ | Україна | 2 | 0 | Узбекистан | adidas |
| 174 | 29/03/2011 | ТМ | Україна | 0 | 2 | Італія | adidas |
| 173 | 09/02/2011 | ТТ | Швеція | 1 | 1 | Україна | adidas |
| 172 | 08/02/2011 | ТТ | Румунія | 2 | 2 | Україна | adidas |
| 171 | 17/11/2010 | ТМ | Швейцарія | 2 | 2 | Україна | adidas |
| 170 | 11/10/2010 | ТМ | Бразилія | 2 | 0 | Україна | adidas |
| 169 | 08/10/2010 | ТМ | Україна | 2 | 2 | Канада | adidas |
| 168 | 07/09/2010 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Чилі | adidas |
| 167 | 04/09/2010 | ТМ | Польша | 1 | 1 | Україна | adidas |
| 166 | 11/08/2010 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Нідерланди | adidas |
| 165 | 02/06/2010 | ТМ | Норвегія | 0 | 1 | Україна | adidas |
| 164 | 29/05/2010 | ТМ | Україна | 3 | 2 | Румунія | adidas |
| 163 | 25/05/2010 | ТМ | Україна | 4 | 0 | Литва | adidas |
| 162 | 18/11/2009 | кЧС2010по | Україна | 0 | 1 | Греція | adidas |
| 161 | 14/11/2009 | кЧС2010по | Греція | 0 | 0 | Україна | adidas |
| 160 | 14/10/2009 | кЧС2010 | Андорра | 0 | 6 | Україна | adidas |
| 159 | 10/10/2009 | кЧС2010 | Україна | 1 | 0 | Англія | adidas |
| 158 | 09/09/2009 | кЧС2010 | Білорусь | 0 | 0 | Україна | adidas |
| 157 | 05/09/2009 | кЧС2010 | Україна | 5 | 0 | Андорра | adidas |
| 156 | 12/08/2009 | ТМ | Україна | 0 | 3 | Туреччина | adidas |
| 155 | 10/06/2009 | кЧС2010 | Україна | 2 | 1 | Казахстан | adidas |
| 154 | 06/06/2009 | кЧС2010 | Хорватія | 2 | 2 | Україна | adidas |
| 153 | 01/04/2009 | кЧС2010 | Англія | 2 | 1 | Україна | adidas |
| 152 | 11/02/2009 | ТТ | Сербія | 0 | 1 | Україна | adidas |
| 151 | 10/02/2009 | ТТ | Словаччина | 2 | 3 | Україна | adidas |
| 150 | 19/11/2008 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Норвегія | lotto |
| 149 | 11/10/2008 | кЧС2010 | Україна | 0 | 0 | Хорватія | lotto |
| 148 | 10/09/2008 | кЧС2010 | Казахстан | 1 | 3 | Україна | lotto |
| 147 | 06/09/2008 | кЧС2010 | Україна | 1 | 0 | Білорусь | lotto |
| 146 | 20/08/2008 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Польша | lotto |
| 145 | 01/06/2008 | ТМ | Швеція | 0 | 1 | Україна | lotto |
| 144 | 24/05/2008 | ТМ | Нідерланди | 3 | 0 | Україна | lotto |
| 143 | 26/03/2008 | ТМ | Україна | 2 | 0 | Сербія | lotto |
| 142 | 06/02/2008 | ТМ | Кіпр | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 141 | 21/11/2007 | кЧЄ2008 | Україна | 2 | 2 | Франція | lotto |
| 140 | 17/11/2007 | кЧЄ2008 | Литва | 2 | 0 | Україна | lotto |
| 139 | 17/10/2007 | кЧЄ2008 | Україна | 5 | 0 | Фарери | lotto |
| 138 | 13/10/2007 | кЧЄ2008 | Шотландія | 3 | 1 | Україна | lotto |
| 137 | 12/09/2007 | кЧЄ2008 | Україна | 1 | 2 | Італія | lotto |
| 136 | 08/09/2007 | кЧЄ2008 | Грузія | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 135 | 22/08/2007 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Узбекистан | lotto |
| 134 | 02/06/2007 | кЧЄ2008 | Франція | 2 | 0 | Україна | lotto |
| 133 | 28/03/2007 | кЧЄ2008 | Україна | 1 | 0 | Литва | lotto |
| 132 | 24/03/2007 | кЧЄ2008 | Фарери | 0 | 2 | Україна | lotto |
| 131 | 07/02/2007 | ТМ | Ізраїль | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 130 | 11/10/2006 | кЧЄ2008 | Україна | 2 | 0 | Шотландія | lotto |
| 129 | 07/10/2006 | кЧЄ2008 | Італія | 2 | 0 | Україна | lotto |
| 128 | 06/09/2006 | кЧЄ2008 | Україна | 3 | 2 | Грузія | lotto |
| 127 | 15/08/2006 | ТМ | Україна | 6 | 0 | Азербайджан | lotto |
| 126 | 30/06/2006 | ЧС2006 1/4 | Італія | 3 | 0 | Україна | lotto |
| 125 | 26/06/2006 | ЧС2006 1/8 | Швейцарія | 0 | 0 | Україна (п. 0-3) | lotto |
| 124 | 23/06/2006 | ЧС2006 | Україна | 1 | 0 | Туніс | lotto |
| 123 | 19/06/2006 | ЧС2006 | Саудівська Аравія | 0 | 4 | Україна | lotto |
| 122 | 14/06/2006 | ЧС2006 | Іспанія | 4 | 0 | Україна | lotto |
| 121 | 08/06/2006 | ТМ | Люксембург | 0 | 3 | Україна | lotto |
| 120 | 05/06/2006 | ТМ | Україна | 3 | 0 | Лівія | lotto |
| 119 | 02/06/2006 | ТМ | Італія | 0 | 0 | Україна | lotto |
| 118 | 28/05/2006 | ТМ | Україна | 4 | 0 | Коста-Рика | lotto |
| 117 | 28/02/2006 | ТМ | Азербайджан | 0 | 0 | Україна | lotto |
| 116 | 12/10/2005 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Японія | lotto |
| 115 | 08/10/2005 | кЧС2006 | Україна | 2 | 2 | Албанія | lotto |
| 114 | 07/09/2005 | кЧС2006 | Україна | 0 | 1 | Туреччина | lotto |
| 113 | 03/09/2005 | кЧС2006 | Грузія | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 112 | 17/08/2005 | ТТ | Україна | 2 | 1 | Сербія і Чорногорія | lotto |
| 111 | 15/08/2005 | ТТ | Україна | 0 | 0 | Ізраїль | lotto |
| 110 | 08/06/2005 | кЧС2006 | Греція | 0 | 1 | Україна | lotto |
| 109 | 04/06/2005 | кЧС2006 | Україна | 2 | 0 | Казахстан | lotto |
| 108 | 30/03/2005 | кЧС2006 | Україна | 1 | 0 | Данія | lotto |
| 107 | 09/02/2005 | кЧС2006 | Албанія | 0 | 2 | Україна | lotto |
| 106 | 17/11/2004 | кЧС2006 | Туреччина | 0 | 3 | Україна | lotto |
| 105 | 13/10/2004 | кЧС2006 | Україна | 2 | 0 | Грузія | lotto |
| 104 | 09/10/2004 | кЧС2006 | Україна | 1 | 1 | Греція | lotto |
| 103 | 08/09/2004 | кЧС2006 | Казахстан | 1 | 2 | Україна | lotto |
| 102 | 04/09/2004 | кЧС2006 | Данія | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 101 | 18/08/2004 | ТМ | Англія | 3 | 0 | Україна | lotto |
| 100 | 06/06/2004 | ТМ | Франція | 1 | 0 | Україна | lotto |
| 99 | 28/04/2004 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Словаччина | lotto |
| 98 | 31/03/2004 | ТМ | Македонія | 1 | 0 | Україна | lotto |
| 97 | 18/02/2004 | ТМ | Лівія | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 96 | 11/10/2003 | ТМ | Україна | 0 | 0 | Македонія | lotto |
| 95 | 10/09/2003 | кЧЄ2004 | Іспанія | 2 | 1 | Україна | lotto |
| 94 | 06/09/2003 | кЧЄ2004 | Україна | 0 | 0 | Північна Ірландія | lotto |
| 93 | 20/08/2003 | ТМ | Україна | 0 | 2 | Румунія | lotto |
| 92 | 11/06/2003 | кЧЄ2004 | Греція | 1 | 0 | Україна | lotto |
| 91 | 07/06/2003 | кЧЄ2004 | Україна | 4 | 3 | Вірменія | lotto |
| 90 | 30/04/2003 | ТМ | Данія | 1 | 0 | Україна | lotto |
| 89 | 02/04/2003 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Латвія | lotto |
| 88 | 29/03/2003 | кЧЄ2004 | Україна | 2 | 2 | Іспанія | lotto |
| 87 | 12/02/2003 | ТМ | Туреччина | 0 | 0 | Україна | lotto |
| 86 | 20/11/2002 | ТМ | Словаччина | 1 | 1 | Україна | lotto |
| 85 | 16/10/2002 | кЧЄ2004 | Північна Ірландія | 0 | 0 | Україна | lotto |
| 84 | 12/10/2002 | кЧЄ2004 | Україна | 2 | 0 | Греція | lotto |
| 83 | 07/09/2002 | кЧЄ2004 | Вірменія | 2 | 2 | Україна | lotto |
| 82 | 21/08/2002 | ТМ | Україна | 0 | 1 | Іран | puma |
| 81 | 19/05/2002 | ТТ | Білорусь | 2 | 0 | Україна | puma |
| 80 | 17/05/2002 | ТТ | Югославія | 0 | 2 | Україна | puma |
| 79 | 17/04/2002 | ТМ | Україна | 2 | 1 | Грузія | puma |
| 78 | 27/03/2002 | ТМ | Румунія | 4 | 1 | Україна | puma |
| 77 | 21/03/2002 | ТМ | Японія | 1 | 0 | Україна | puma |
| 76 | 14/11/2001 | кЧС2002по | Німеччина | 4 | 1 | Україна | puma |
| 75 | 10/11/2001 | кЧС2002по | Україна | 1 | 1 | Німеччина | puma |
| 74 | 06/10/2001 | кЧС2002 | Польша | 1 | 1 | Україна | puma |
| 73 | 05/09/2001 | кЧС2002 | Україна | 3 | 0 | Вірменія | puma |
| 72 | 01/09/2001 | кЧС2002 | Білорусь | 0 | 2 | Україна | puma |
| 71 | 15/08/2001 | ТМ | Латвія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 70 | 06/06/2001 | кЧС2002 | Україна | 1 | 1 | Уельс | puma |
| 69 | 02/06/2001 | кЧС2002 | Україна | 0 | 0 | Норвегія | puma |
| 68 | 28/03/2001 | кЧС2002 | Уельс | 1 | 1 | Україна | puma |
| 67 | 24/03/2001 | кЧС2002 | Україна | 0 | 0 | Білорусь | puma |
| 66 | 28/02/2001 | ТТ | Кіпр | 4 | 3 | Україна | puma |
| 65 | 26/02/2001 | ТТ | Румунія | 1 | 0 | Україна | puma |
| 64 | 14/02/2001 | ТМ | Грузія | 0 | 0 | Україна | puma |
| 63 | 11/10/2000 | кЧС2002 | Норвегія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 62 | 07/10/2000 | кЧС2002 | Вірменія | 2 | 3 | Україна | puma |
| 61 | 02/09/2000 | кЧС2002 | Україна | 1 | 3 | Польша | puma |
| 60 | 31/05/2000 | ТМ | Англія | 2 | 0 | Україна | puma |
| 59 | 26/04/2000 | ТМ | Болгарія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 58 | 17/11/1999 | кЧЄ2000по | Україна | 1 | 1 | Словенія | puma |
| 57 | 13/11/1999 | кЧЄ2000по | Словенія | 2 | 1 | Україна | puma |
| 56 | 09/10/1999 | кЧЄ2000 | Росія | 1 | 1 | Україна | puma |
| 55 | 08/09/1999 | кЧЄ2000 | Ісландія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 54 | 04/09/1999 | кЧЄ2000 | Україна | 0 | 0 | Франція | puma |
| 53 | 18/08/1999 | ТМ | Україна | 1 | 1 | Болгарія | puma |
| 52 | 09/06/1999 | кЧЄ2000 | Вірменія | 0 | 0 | Україна | puma |
| 51 | 05/06/1999 | кЧЄ2000 | Україна | 4 | 0 | Андорра | puma |
| 50 | 31/03/1999 | кЧЄ2000 | Україна | 1 | 1 | Ісландія | puma |
| 49 | 27/03/1999 | кЧЄ2000 | Франція | 0 | 0 | Україна | puma |
| 48 | 20/03/1999 | ТМ | Грузія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 47 | 14/10/1998 | кЧЄ2000 | Україна | 2 | 0 | Вірменія | puma |
| 46 | 10/10/1998 | кЧЄ2000 | Андорра | 0 | 2 | Україна | puma |
| 45 | 05/09/1998 | кЧЄ2000 | Україна | 3 | 2 | Росія | puma |
| 44 | 19/08/1998 | ТМ | Україна | 4 | 0 | Грузія | puma |
| 43 | 15/07/1998 | ТМ | Україна | 1 | 2 | Польша | puma |
| 42 | 15/11/1997 | кЧС1998по | Україна | 1 | 1 | Хорватія | puma |
| 41 | 29/10/1997 | кЧС1998по | Хорватія | 2 | 0 | Україна | puma |
| 40 | 11/10/1997 | кЧС1998 | Вірменія | 0 | 2 | Україна | puma |
| 39 | 20/08/1997 | кЧС1998 | Україна | 1 | 0 | Албанія | puma |
| 38 | 07/06/1997 | кЧС1998 | Україна | 0 | 0 | Німеччина | puma |
| 37 | 07/05/1997 | кЧС1998 | Україна | 1 | 1 | Вірменія | puma |
| 36 | 30/04/1997 | кЧС1998 | Німеччина | 2 | 0 | Україна | puma |
| 35 | 02/04/1997 | кЧС1998 | Україна | 2 | 1 | Північна Ірландія | puma |
| 34 | 29/03/1997 | кЧС1998 | Албанія | 0 | 1 | Україна | puma |
| 33 | 23/03/1997 | ТМ | Україна | 1 | 0 | Молдова | puma |
| 32 | 09/11/1996 | кЧС1998 | Португалія | 1 | 0 | Україна | umbro |
| 31 | 05/10/1996 | кЧС1998 | Україна | 2 | 1 | Португалія | umbro |
| 30 | 31/08/1996 | кЧС1998 | Північна Ірландія | 0 | 1 | Україна | umbro |
| 29 | 13/08/1996 | ТМ | Україна | 5 | 2 | Литва | umbro |
| 28 | 01/05/1996 | ТМ | Туреччина | 3 | 2 | Україна | umbro |
| 27 | 09/04/1996 | ТМ | Молдова | 2 | 2 | Україна | umbro |
| 26 | 11/11/1995 | кЧЄ1996 | Італія | 3 | 1 | Україна | umbro |
| 25 | 11/10/1995 | кЧЄ1996 | Словенія | 3 | 2 | Україна | umbro |
| 24 | 06/08/1995 | кЧЄ1996 | Литва | 1 | 3 | Україна | umbro |
| 23 | 11/06/1995 | кЧЄ1996 | Україна | 1 | 0 | Хорватія | umbro |
| 22 | 26/04/1995 | кЧЄ1996 | Естонія | 0 | 1 | Україна | umbro |
| 21 | 29/03/1995 | кЧЄ1996 | Україна | 0 | 2 | Італія | umbro |
| 20 | 25/03/1995 | кЧЄ1996 | Хорватія | 4 | 0 | Україна | umbro |
| 19 | 13/11/1994 | кЧЄ1996 | Україна | 3 | 0 | Естонія | umbro |
| 18 | 12/10/1994 | кЧЄ1996 | Україна | 0 | 0 | Словенія | umbro |
| 17 | 13/09/1994 | ТМ | Корея | 2 | 0 | Україна | umbro |
| 16 | 11/09/1994 | ТМ | Корея | 1 | 0 | Україна | umbro |
| 15 | 07/09/1994 | кЧЄ1996 | Україна | 0 | 2 | Литва | umbro |
| 14 | 26/08/1994 | ТМ | Україна | 1 | 1 | ОАЕ | umbro |
| 13 | 03/06/1994 | ТМ | Болгарія | 1 | 1 | Україна | umbro |
| 12 | 25/05/1994 | ТМ | Україна | 3 | 1 | Білорусь | umbro |
| 11 | 15/03/1994 | ТМ | Ізраїль | 1 | 0 | Україна | umbro |
| 10 | 23/10/1993 | ТМ | США | 0 | 1 | Україна | umbro |
| 9 | 20/10/1993 | ТМ | Мексика | 2 | 1 | Україна | umbro |
| 8 | 16/10/1993 | ТМ | США | 1 | 2 | Україна | umbro |
