Жовто-блакитна стата.
Який колір фартовіший?😺
Які серії були?😺😺
Хто забивав?😺😺😺
оновлено в Травні, 2026
Отже, проаналізувавши матчі у жовтій та синій футболках, на травень 2026 року синя форма виходить в лідери😺
|
|
||||||||||||||
| 228 | МАТЧІ* | 103 | |||||||||||||
| 43% | Перемоги | 50% | |||||||||||||
| 29% | Сухі перемоги | 32% | |||||||||||||
| 29% | Нічиї | 25% | |||||||||||||
| 29% | Поразки | 24% | |||||||||||||
| 18% | Сухі поразки | 18% | |||||||||||||
| 1.5 | Забито | 1.3 | голів за гру | ||||||||||||
| 1.1 | Пропущено | 1.0 | голів за гру | ||||||||||||
| І | В | Н | П | М | І | В | Н | П | М | ||||||
| 228 | 98 | 65 | 65 | 333 | 250 | 103 | 52 | 26 | 25 | 129 | 98 | ||||
| * У 2019 та 2021 зіграно 2 товариські матчі у білій формі | |||||||||||||||
| * У 2020 маємо 1 технічну поразку | |||||||||||||||
| Бомбардири: | Андрій Шевченко | 48 | |||||||||||||
| Андрій Ярмоленко | 46 | ||||||||||||||
| Євген Коноплянка | 21 | ||||||||||||||
| Роман Яремчук | 17 | ||||||||||||||
| Сергій Ребров | 15 | ||||||||||||||
| Найбільші перемоги: | 9:0 | Україна - Сан-Марино (2013) | |||||||||||||
| 0:8 | Сан-Марино - Україна (2013) | ||||||||||||||
| 0:6 | Андорра - Україна (2009) | ||||||||||||||
| 6:0 | Україна - Азербайджан (2006) | ||||||||||||||
| 0:5 | Вірменія - Україна (2022) | ||||||||||||||
| 5:0 | Україна - Сербія (2019) | ||||||||||||||
| 5:0 | Україна - Андорра (2009) | ||||||||||||||
| 5:0 | Україна - Фарери (2007) | ||||||||||||||
| 5:2 | Україна - Литва (1996) | ||||||||||||||
| 0:4 | Молдова - Україна (2024) | ||||||||||||||
| 0:4 | Чорногорія - Україна (2013) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Кіпр (2021) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Естонія (2012) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Литва (2010) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Саудівська Аравія (2006) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Коста-Рика (2006) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Андорра (1999) | ||||||||||||||
| 4:0 | Україна - Грузія (1998) | ||||||||||||||
| Найбільші поразки: | 7:1 | Франція - Україна (2020) | |||||||||||||
| 4:0 | Франція - Україна (2025) | ||||||||||||||
| 4:0 | Англія - Україна (2021) | ||||||||||||||
| 4:0 | Іспанія - Україна (2020) | ||||||||||||||
| 4:0 | Чехія - Україна (2011) | ||||||||||||||
| 4:0 | Іспанія - Україна (2006) | ||||||||||||||
| 4:0 | Хорватія - Україна (1995) | ||||||||||||||
| 4:1 | Словаччина - Україна (2018) | ||||||||||||||
| 1:4 | Україна - Франція (2011) | ||||||||||||||
| 4:1 | Румунія - Україна (2002) | ||||||||||||||
| 4:1 | Німеччина - Україна (2001) | ||||||||||||||
| 4:2 | Канада - Україна (2025) | ||||||||||||||
| Найрезультативніша нічия: | 3:3 Україна - Німеччина (2011) 3:3 Німеччина - Україна (2023) |
||||||||||||||
| Шалена перестрілка: | 3:4 Румунія - Україна (2016) | ||||||||||||||
| 4:3 Україна - Вірменія (2003) | |||||||||||||||
| 4:3 Кіпр - Україна (2001) | |||||||||||||||
| Жовта серія: | 23 матчі (2005-2007) | ||||||||||||||
| Синя серія: | 13 матчів (1996-1997) | ||||||||||||||
| Виграшна серія: | 6 матчів (2004-2005) | ||||||||||||||
| Безпрограшна серія: | 13 матчів (1998-1999) | ||||||||||||||
| Серія нічиїх: | 4 матчі (2001, 2002-2003, 2021) | ||||||||||||||
| Серія поразок: | 4 матчі (2011) | ||||||||||||||
| Суха серія: | 8 матчів (2013) | ||||||||||||||
| Безгольова серія: | 4 матчі (1994) | ||||||||||||||
| Топ рахунків: | 45 матчів - 1:1 | ||||||||||||||
| 42 матчі - 1:0 (перемога) | |||||||||||||||
| 33 матчів - 0:0 | |||||||||||||||
| 31 матч - 2:1 (перемога) | |||||||||||||||
| 28 матчів - 2:0 (перемога) | |||||||||||||||
Моя пошта:
ukrainekits@gmail.com
Мій телеграм
Допомога сайту
Paypal