Жовто-блакитна статистика.
Цікаво який колір фартовіший? =)
оновлено в Березні, 2024
Отже, проаналізувавши усі важливі матчі у жовтій та синій футболках, на початок 2024 року синя форма виходить в лідери😺
| 210 | ВСІ МАТЧІ* | 95 | |||||||||||||||||
| 43% | Перемоги | 52% | |||||||||||||||||
| 30% | Сухі перемоги | 34% | |||||||||||||||||
|
28% | Нічиї | 26% |
|
|||||||||||||||
| 10% | 0:0 | 11% | |||||||||||||||||
| 29% | Поразки | 22% | |||||||||||||||||
| 18% | Сухі поразки | 18% | |||||||||||||||||
| 1.4 | Забито | 1.3 | голів за гру | ||||||||||||||||
| 1.1 | Пропущено | 0.9 | голів за гру | ||||||||||||||||
| 123 | ВАЖЛИВІ МАТЧІ | 58 | |||||||||||||||||
| 46% | Перемоги | 48% | |||||||||||||||||
| 32% | Сухі перемоги | 34% | |||||||||||||||||
| 27% | Нічиї | 28% | |||||||||||||||||
| 12% | 0:0 | 9% | |||||||||||||||||
| 27% | Поразки | 24% | |||||||||||||||||
| 18% | Сухі поразки | 17% | |||||||||||||||||
| 1.5 | Забито | 1.3 | голів за гру | ||||||||||||||||
| 1.0 | Пропущено | 0.9 | голів за гру | ||||||||||||||||
| І | В | Н | П | М | І | В | Н | П | М | ||||||||||
| 210 | 91 | 59 | 60 | 303 | 224 | 95 | 49 | 25 | 21 | 121 | 84 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2021 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2017 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2014 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2012 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 6 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2004 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2001 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1997 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1996 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1995 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1994 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| * У 2019 та 2021 зіграно 2 товариські матчі у білій формі | |||||||||||||||||||
| * У 2020 маємо 1 технічну поразку | |||||||||||||||||||
| Бомбардири: | Андрій Шевченко | 48 | |||||||||||||||||
| Андрій Ярмоленко | 46 | ||||||||||||||||||
| Євген Коноплянка | 21 | ||||||||||||||||||
| Сергій Ребров | 15 | ||||||||||||||||||
| Роман Яремчук | 14 | ||||||||||||||||||
| Найбільші перемоги: | 9:0 Україна - Сан-Марино (2013) | ||||||||||||||||||
| 0:8 Сан-Марино - Україна (2013) | |||||||||||||||||||
| 0:6 Андорра - Україна (2009) | |||||||||||||||||||
| 6:0 Україна - Азербайджан (2006) | |||||||||||||||||||
| 5:0 Україна - Сербія (2019) | |||||||||||||||||||
| 5:0 Україна - Андорра (2009) | |||||||||||||||||||
| 5:0 Україна - Фарери (2007) | |||||||||||||||||||
| 5:2 Україна - Литва (1996) | |||||||||||||||||||
| 0:4 Чорногорія - Україна (2013) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Кіпр (2021) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Естонія (2012) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Литва (2010) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Саудівська Аравія (2006) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Коста-Рика (2006) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Андорра (1998) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Україна - Грузія (1997) | |||||||||||||||||||
| Найбільші поразки: | 7:1 Франція - Україна (2020) | ||||||||||||||||||
| 4:0 Англія - Україна (2021) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Іспанія - Україна (2020) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Чехія - Україна (2011) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Іспанія - Україна (2006) | |||||||||||||||||||
| 4:0 Хорватія - Україна (1995) | |||||||||||||||||||
| 4:1 Словаччина - Україна (2018) | |||||||||||||||||||
| 1:4 Україна - Франція (2011) | |||||||||||||||||||
| 4:1 Румунія - Україна (2002) | |||||||||||||||||||
| 4:1 Німеччина - Україна (2001) | |||||||||||||||||||
| Найрезультативніша нічия: | 3:3 Україна - Німеччина (2011) | ||||||||||||||||||
| Шалена перестрілка: | 3:4 Румунія - Україна (2016) | ||||||||||||||||||
| 4:3 Україна - Вірменія (2003) | |||||||||||||||||||
| 4:3 Кіпр - Україна (2001) | |||||||||||||||||||
| Виграшна серія: | 6 матчів (2004-2005) | ||||||||||||||||||
| Безпрограшна серія: | 13 матчів (1998-1999) | ||||||||||||||||||
| Серія нічиїх: | 4 матчі (2001, 2002-2003, 2021) | ||||||||||||||||||
| Серія поразок: | 4 матчі (2011) | ||||||||||||||||||
| Суха серія: | 8 матчів (2013) | ||||||||||||||||||
| Безгольова серія: | 4 матчі (1994) | ||||||||||||||||||
| Топ рахунків: | 40 матчів - 1:1 | ||||||||||||||||||
| 38 матчів - 1:0 (перемога) | |||||||||||||||||||
| 29 матчів - 0:0 | |||||||||||||||||||
Моя пошта:
ukrainekits@gmail.com
Мій телеграм
Допомога сайту
Paypal